Ứng dụng:
- Trong các lĩnh vực đốt lò hơi, lò đốt rác, lò đốt y tế,
- Lĩnh vực sơn tĩnh điện, sưởi sấy các vật tư nghành công nghiệp
- Nghành sấy nông sản……
- Và nhiều lĩnh vực sử dụng lò hơi…..
- Ngoài ra nếu bạn cần thi công hệ thống gas cho đầu đốt vui lòng liên hệ chúng tôi để được lắp đặt hệ thống tốt nhất.
Đầu đốt | Điện áp | Công suất nhiệt
(kW) |
Tiêu hao nhiên liệu
(Nm3/h) |
Tổng công suất điện
(kW) |
RS 34/E MZTC FS1 | 1ph/230V/50Hz | 44/130-390 | 4,5/13-39 | 0,6 |
RS 44/E MZ TC FS1 | 1ph/230V/50Hz | 80/200-550 | 8/20-55 | 0,7 |
RS 50/E MZ TC FS1 | 3ph/230V-400V/50Hz | 85/290-580 | 8,5/29-58 | 0,75 |
RS 64/E MZ TC FS1 | 3ph/230V-400V/50Hz | 150/400-850 | 15/40-85 | 1,2 |
RS 70/E TC FS1 | 3ph/230V-400V/50Hz | 135/465-814 | 13,5/46,5-81,4 | 1,6 |
RS 100/E TC FS1 | 3ph/230V-400V/50Hz | 150/698-1163 | 15/69,8-116,3 | 2,0 |
RS 130/E TC FS1 | 3ph/230V-400V/50Hz | 160/930-1512 | 16/93-151,2 | 2,8 |
RS 190/E TC FS1 | 3ph/230V-400V/50Hz | 470/1279-2290 | 47/127,9-229 | 5,3 |
RS 250/E MZ TC FS1 | 3ph/230V-400V/50Hz | 600/1250-2650 | 60/125-265 | 6,5 |
RS 250/EV MZ TC FS1 | 3ph/230V-400V/50Hz | 600/1250-2650 | 60/125-265 | 6,5 |
Liên hệ chúng tôi để nhận được sự tư vấn về sản phẩm tốt nhất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.