Công bố bảng báo giá gas tháng 11 năm 2017. Hiện nay mức giá gas được giữ nguyên mức giá so với tháng 10. Sau những đợt tăng giá liên tục do tình hình khí đốt thế giới. Hiện mức giá gas được điều chỉnh giảm. Đây là một tin vui với các đại lý và người sử dụng. Vui lòng xem bảng báo giá gas dưới đây :
KHU VỰC | BÌNH 12KG | BÌNH 11KG | BÌNH 45KG |
---|---|---|---|
HÀ NỘI | 349.000 đ | 319.900 đ | 1.308.750 đ |
BẮC NINH | 349.000 đ | 319.900 đ | 1.308.750 đ |
VĨNH PHÚC | 350.000 đ | 320.900 đ | 1.312.500 đ |
BẮC GIANG | 350.000 đ | 320.900 đ | 1.312.500 đ |
PHÚ THỌ | 352.000 đ | 322.900 đ | 1.320.000 đ |
THÁI NGUYÊN | 352.000 đ | 322.900 đ | 1.320.000 đ |
HÒA BÌNH | 352.000 đ | 322.900 đ | 1.320.000 đ |
LẠNG SƠN | 359.000 đ | 329.900 đ | 1.346.250 đ |
BẮC KẠN | 359.000 đ | 329.900 đ | 1.346.250 đ |
TUYÊN QUANG | 359.000 đ | 329.900 đ | 1.346.250 đ |
YÊN BÁI | 359.000 đ | 329.900 đ | 1.346.250 đ |
CAO BẰNG | 363.000 đ | 333.900 đ | 1.361.250 đ |
SƠN LA | 363.000 đ | 333.900 đ | 1.361.250 đ |
HÀ GIANG | 363.000 đ | 333.900 đ | 1.361.250 đ |
LÀO CAI | 363.000 đ | 333.900 đ | 1.361.250 đ |
ĐIỆN BIÊN | 381.000 đ | 351.900 đ | 1.428.750 đ |
LAI CHÂU | 381.000 đ | 351.900 đ | 1.428.750 đ |
Hiện bảng giá trên là bảng giá gas bán lẻ tại các thị trường. Những khách hàng có sản lượng lớn và mức tiêu thụ nhiều vui lòng liên hệ chúng tôi để nhận được báo giá và mức ưu đãi tốt nhất.
Xin cảm ơn !