Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng giá gas điều chỉnh tăng tháng 9 năm 2017. Mức giá được điều chỉnh tăng so với mức giá của tháng 9 năm 2017. Với nội dung giá cả như sau.
CÔNG TY TNHH GAS PETRO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số báo giá : 01/10/2017 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
THÔNG BÁO GIÁ BÁN LẺ THÁNG 10/2017
BÌNH GAS PETROVIETNAM TẠI MIỀN BẮC
Hà nội, Ngày 01 Tháng 10 năm 2017.
BẢNG BÁO GIÁ GAS TẠI THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC THƯƠNG HIỆU PETRO VIỆT NAM
KHU VỰC | BÌNH 12KG | BÌNH 11KG | BÌNH 45KG |
---|---|---|---|
HÀ NỘI | 349.000 đ | 319.900 đ | 1.308.750 đ |
BẮC NINH | 349.000 đ | 319.900 đ | 1.308.750 đ |
VĨNH PHÚC | 350.000 đ | 320.900 đ | 1.312.500 đ |
BẮC GIANG | 350.000 đ | 320.900 đ | 1.312.500 đ |
PHÚ THỌ | 352.000 đ | 322.900 đ | 1.320.000 đ |
THÁI NGUYÊN | 352.000 đ | 322.900 đ | 1.320.000 đ |
HÒA BÌNH | 352.000 đ | 322.900 đ | 1.320.000 đ |
LẠNG SƠN | 359.000 đ | 329.900 đ | 1.346.250 đ |
BẮC KẠN | 359.000 đ | 329.900 đ | 1.346.250 đ |
TUYÊN QUANG | 359.000 đ | 329.900 đ | 1.346.250 đ |
YÊN BÁI | 359.000 đ | 329.900 đ | 1.346.250 đ |
CAO BẰNG | 363.000 đ | 333.900 đ | 1.361.250 đ |
SƠN LA | 363.000 đ | 333.900 đ | 1.361.250 đ |
HÀ GIANG | 363.000 đ | 333.900 đ | 1.361.250 đ |
Bảng giá gas mới được cập nhật với giá được điều chỉnh tăng so với tháng 9 năm 2017. Bảng giá trên là giá được niêm yết của thương hiệu Gas Petro Việt Nam. Vui lòng liên hệ chúng tôi để nhận được báo giá tốt hơn với những khách hàng nhà hàng, khách sạn, bếp nấu……
Trân trọng hợp tác