Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng thông tin bảng giá gas bán lẻ tại các thị trường các tỉnh miền bắc. Giá gas tháng 3 có điều chỉnh mức giá giảm so với tháng 2. Sau đây là bảng báo giá chi tiết :
BẢNG GIÁ GAS TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC
KHU VỰC | BÌNH 12KG | BÌNH 11KG | BÌNH 45KG |
---|---|---|---|
HÀ NỘI | 316.600 đ | 290.200 đ | 1.817.250 đ |
BẮC NINH | 316.600 đ | 290.200 đ | 1.187.250 đ |
VĨNH PHÚC | 317.600 đ | 291.200 đ | 1.191.000 đ |
BẮC GIANG | 317.600 đ | 291.200 đ | 1.191.000 đ |
PHÚ THỌ | 319.600 đ | 293.200 đ | 1.198.500 đ |
THÁI NGUYÊN | 319.600 đ | 293.200 đ | 1.198.500 đ |
HÒA BÌNH | 319.600 đ | 293.200 đ | 1.198.500 đ |
LẠNG SƠN | 326.600 đ | 300.200 đ | 1.224.750 đ |
BẮC KẠN | 326.600 đ | 300.200 đ | 1.224.750 đ |
TUYÊN QUANG | 326.600 đ | 300.200 đ | 1.224.750 đ |
YÊN BÁI | 326.600 đ | 300.200 đ | 1.224.750 đ |
CAO BẰNG | 342.600 đ | 315.200 đ | 1.284.750 đ |
SƠN LA | 342.600 đ | 315.200 đ | 1.284.750 đ |
HÀ GIANG | 342.600 đ | 315.200 đ | 1.284.750 đ |
Nếu quý khách hàng là nhà hàng, nhà máy khách sạn vui lòng liên hệ chúng tôi để nhận được cách chính sách, và ưu đãi khi mua sản phẩm của chúng tôi. Bạn có thể xem lại báo giá của tháng 2 : Tại Đây
Hãy để lại SDT, Hoặc gửi email vào địa chỉ Manhtuangas@gmail.com Chúng tôi sẽ cập nhật báo giá cho khách hàng tại đầu tháng. Hoặc liên hệ số : Manh Tuấn – 0977041136