Thông số kỹ thuật:
inch
Cỡ van mm |
1/4
8 |
3/8
10 |
1/2
15 |
3/4
20 |
1
25 |
1.1/4
32 |
1.1/2
40 |
2
50 |
2.1/2
65 |
Mã SP – Code | M3113 | M3120 | M3137 | M3144 | M3151 | M3168 | M3175 | M3182 | M3199 |
ØA (mm) | 10 | 10 | 15 | 19 | 23 | 30 | 37 | 44 | 57 |
B (mm) | 44 | 44 | 59 | 67 | 77 | 89 | 101 | 116 | 144.5 |
C (mm) | 11.5 | 11.5 | 17 | 16.5 | 20 | 21.5 | 22 | 24.5 | 33 |
L (mm) | 90 | 90 | 89 | 89 | 112 | 140 | 140 | 156 | 207 |
F (mm) | 10.5 | 10.5 | 15.5 | 16.2 | 19.8 | 22 | 22.5 | 25 | 31.8 |
Sw (mm) | 20 | 23 | 25,5 | 31 | 37 | 47 | 53,5 | 65,5 | 85 |
Trọng lượng (g) | 135 | 137 | 205 | 300 | 439 | 840 | 1060 | 1545 | |
Cái / hộp | 15 | 15 | 12 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.